Guide des tailles
Femme
| Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille pantalon (en cm) | Tour de bassin (en cm) | Taille |
| 82 à 86 | 72 à 76 | 88 à 92 | S (36) |
| 86 à 90 | 76 à 80 | 92 à 96 | M (38) |
| 90 à 94 | 80 à 84 | 96 à 100 | L (40) |
| 94 à 98 | 84 à 88 | 100 à 104 | XL (42) |
Homme
| Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille au nombril (en cm) | Taille |
| 80 à 88 | 76 à 80 | S (38) |
| 89 à 97 | 80 à 84 | M (40) |
| 98 à 106 | 84 à 88 | L (42) |
| 107 à 115 | 88 à 94 | XL (44) |
| 116 à 124 | 94 à 100 | XXL (46/48) |

